Сравнение на избрани автомобили
Съпоставете цена, пробег, оборудване, годишен местен данък върху МПС и състояние на батерията за до 3 превозни средства.
| Параметър | BMW X5 xDrive30d M-Sport Лазерни фарове Въздушно окачване | Audi Q5 40 TDI quattro S line Matrix LED | Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD-i Selection |
|---|---|---|---|
| Офертна цена | 58 900 € | 38 900 € | 34 200 € |
| Пазарна оценка | Отлична цена | Отлична цена | Отлична цена |
| Ориентировъчна вноска (60 мес.) | 909 € / мес. | 600 € / мес. | 528 € / мес. |
| Година на производство | 2022 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Пробег | 54 200 км | 62 400 км | 31 800 км |
| Гориво | Дизел | Дизел | Хибрид |
| Мощност | 286 к.с. (210 kW) | 204 к.с. (150 kW) | 222 к.с. (163 kW) |
| Скоростна кутия | Автоматична | Автоматична | Автоматична |
| Задвижване | 4x4 / Двойно (AWD) | 4x4 / Двойно (AWD) | 4x4 / Двойно (AWD) |
| Каросерия | SUV / Джип | SUV / Джип | SUV / Джип |
| Екологичен стандарт | Евро 6d | Евро 6d | Евро 6d |
| Годишен местен данък по ЗМДТ | 285 € / г. | 159 € / г. | 221 € / г. |
| Състояние на батерията / Пробег с едно зареждане | Не е приложимо | Не е приложимо | Не е приложимо |
| Гаранция и сервизна история | 12 мес. гаранция · Сервизна книжка | 6 мес. гаранция · Сервизна книжка | 36 мес. гаранция · Сервизна книжка |
| Брой отбелязани екстри | 16 екстри | 12 екстри | 14 екстри |
| Ключово оборудване | Адаптивен темпомат (Distronic), Асистент за поддържане на лентата, Следене на мъртвата зона, 360° камери, Head-Up дисплей, Подгряване на седалките | Адаптивен темпомат (Distronic), Асистент за поддържане на лентата, Следене на мъртвата зона, Камера за заден ход, Преден и заден парктроник, Подгряване на седалките | Адаптивен темпомат (Distronic), Асистент за поддържане на лентата, Следене на мъртвата зона, 360° камери, Автоматично аварийно спиране, Подгряване на седалките |
BMW X5 xDrive30d M-Sport Лазерни фарове Въздушно окачване
Audi Q5 40 TDI quattro S line Matrix LED
Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD-i Selection